Станислав Витальевич о товаре Сплит-система AERO Inverter ALRS-II-09IHNA4-01/ ALRS-II-09OHNA4-01:
«Очень доволен, работает отлично, второй год пользуюсь, никаких нареканий. Тихий и отлично охлаждает. За эти деньги, лучше нет.»
Виктор о товаре Инверторная сплит-система Toshiba RAS-10PKVP-ND/RAS-10PAVP-ND:
«Достоинства:
1. Широкий диапазон регулировки мощности от 300Вт, что позволяет максимально точно поддерживать температуру в помещении. У большинств...»
Андрей о товаре Сплит-система Panasonic CS-HE7QKD/CU-HE7QKD:
«Не кондиционер, а сказка. Всем советую»
Производитель: LEBERG
Нет в наличии
Ваше имя |
Ваш e-mail |
E-mail друга |
МОДЕЛЬ | OCEAN ON/OFF | |||||
Внутренний блок | LS-07OL | LS-09OL | LS-12OL | LS-18OL | LS-24OL | |
Наружный блок | LU-07OL | LU-09OL | LU-12OL | LU-18OL | LU-24OL | |
Напряжение питания, (В~Гц) | 220-240~ / 1 / 50 | |||||
Мощность, кВт | 2,2 / 2,3 | 2,6 / 2,8 | 3,5 / 3,8 | 5,3 / 5,6 | 7,0 / 7,3 | |
Потребляемая мощность, Вт | 684 / 649 | 821 / 771 | 1095 / 1055 | 1643 / 1542 | 2503 / 2283 | |
Рабочий ток, А | 3,0 / 2,8 | 3,6 / 3,4 | 4,8 / 4,6 | 7,14 / 6,71 | 10,88 / 9,9 | |
EER/COP | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 2,81/3,21 | |
Циркуляция воздуха ВБ, м3/ч | 445/373/302 | 452/400/320 | 593/482/388 | 819/664/542 | 997/792/638 | |
Уровень шума ВБ, дБ(А) | 36,5/33/28,5 | 41/36/26,5 | 41,5/37,5/31 | 43/39,5/32,5 | 46,5/41,5/32 | |
Хладагент | R410A | |||||
Класс электрической защиты, ВБ / НБ | I / I | |||||
Компрессор | GMCC TOSHIBA | |||||
Внутренний блок | размеры, мм | 715x194x285 | 715x194x285 | 805x194x285 | 957x213x302 | 1040×220×327 |
вес (нетто/бруто), кг | 7,1/9,3 | 7,5/9,6 | 8,1/9,9 | 10,5/13,6 | 13,2/16,2 | |
Наружный блок | размеры, мм | 700x275x550 | 700x275x550 | 770x300x555 | 770x300x555 | 845x363x702 |
вес (нетто/бруто), кг | 25,3/27,7 | 26,4/28,6 | 30,8/33,1 | 36,6/39 | 48,8/52 | |
Диаметр труб хладагента жидкость, мм | 6,35 (1/4”) | 6,35 (1/4”) | 6,35 (1/4”) | 6,35 (1/4”) | 9,52 (3/8”) | |
Диаметр труб хладагента газ, мм | 9,52 (3/8”) | 9,52 (3/8”) | 12,7 (1/2”) | 12,7 (1/2”) | 15,9 (5/8”) | |
Максимальная длина магистрали, м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Максимальный перепада высот, м | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
Дозаправка хладагента после 5 метров трассы, г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | |
Диапазон рабочих температур, °C | Охлаждение: +18 ~ +43 / Обогрев -7 ~ +24 |
* Приведенные в этом документе характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления, поскольку наши изделия постоянно совершенствуются.
Антигрибковая функция работает в режиме охлаждения воздуха. Предотвращает появление грибка, плесени и бактерий.
Когда кондиционер выключен, вентилятор продолжает работать еще некоторое время, осушая и предотвращая образование бактерий и плесени внутри кондиционера.
Обеспечивает контроль аварийных операций или неисправностей. Когда они появляются, система отключается автоматически. При этом ошибка защитного кода будет показана на внутреннем блоке.
При включении режима обогрева, для исключения дискомфорта, вызванного потоком холодного воздуха, вентилятор внутреннего блока автоматически переключается на минимальную скорость, с последующим повышением скорости до установленного уровня, после прогрева теплообменника внутреннего блока до достаточной степени.
Кондиционер автоматически запоминает настройки работы при аварийном отключении электропитания. Он возвращается к предыдущим настройкам при возобновлении электропитания.
Кондиционер может быть отключен или включен автоматически в любое установленное время суток.
В этом режиме кондиционер до максимума увеличивает производительность обогрева или охлаждения и быстро нагревает или охлаждает помещение, обеспечивая достижение желаемой температуры в кратчайшее время.
Отзывы к товару "Сплит-система Leberg LS/LU-09OL":
Пока нет комментариев